| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NR-357 | 2 KR-630 | |||||
| 3 AK-628 | 4 W-746 | 5 SS-392 | 6 FF-75 | 7 KN-499 | 8 NR-358 | 9 KR-631 |
| 10 AK-629 | 11 W-747 | 12 SS-393 | 13 FF-76 | 14 KN-500 | 15 NR-359 | 16 KR-632 |
| 17 AK-630 | 18 W-748 | 19 SS-394 | 20 FF-77 | 21 KN-501 | 22 NR-360 | 23 KR-633 |
| 24 AK-631 | 25 W-749 | 26 SS-395 | 27 FF-78 | 28 KN-502 | 29 NR-361 | 30 KR-634 |
| 31 AK-632 |
കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 2023
2023 കാലയളവിലെ പഴയ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ കലണ്ടർ വഴി പരിശോധിക്കാം. ദിവസേനയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമ്മാന നമ്പറുകൾ കാണാനും ഒറിജിനൽ ഗസറ്റ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കലണ്ടറിലെ തീയതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FF-71 | 2 KN-494 | 3 NR-353 | 4 KR-626 | |||
| 5 AK-624 | 6 W-742 | 7 SS-388 | 8 FF-72 | 9 KN-495 | 10 NR-354 | 11 KR-627 |
| 12 AK-625 | 13 W-743 | 14 SS-389 | 15 FF-73 | 16 KN-496 | 17 NR-355 | 18 KR-628 |
| 19 AK-626 | 20 W-744 | 21 SS-390 | 22 | 23 KN-497 | 24 NR-356 | 25 KR-629 |
| 26 AK-627 | 27 W-745 | 28 SS-391 | 29 FF-74 | 30 KN-498 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AK-619 | 2 | 3 SS-383 | 4 FF-67 | 5 KN-490 | 6 NR-349 | 7 KR-622 |
| 8 AK-620 | 9 W-738 | 10 SS-384 | 11 FF-68 | 12 KN-491 | 13 NR-350 | 14 KR-623 |
| 15 AK-621 | 16 W-739 | 17 SS-385 | 18 FF-69 | 19 KN-492 | 20 NR-351 | 21 KR-624 |
| 22 AK-622 | 23 W-740 | 24 SS-386 | 25 FF-70 | 26 KN-493 | 27 NR-352 | 28 KR-625 |
| 29 AK-623 | 30 W-741 | 31 SS-387 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NR-344 | 2 KR-617 | |||||
| 3 AK-615 | 4 W-734 | 5 SS-379 | 6 FF-64 | 7 KN-486 | 8 NR-345 | 9 KR-618 |
| 10 AK-616 | 11 W-735 | 12 SS-380 | 13 FF-65 | 14 KN-487 | 15 NR-346 | 16 KR-619 |
| 17 AK-617 | 18 W-736 | 19 SS-381 | 20 | 21 KN-488 | 22 NR-347 | 23 KR-620 |
| 24 AK-618 | 25 W-737 | 26 SS-382 | 27 FF-66 | 28 KN-489 | 29 NR-348 | 30 KR-621 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SS-376 | 2 FF-59 | 3 KN-481 | 4 NR-340 | 5 KR-613 | ||
| 6 AK-611 | 7 W-730 | 8 SS-377 | 9 FF-60 | 10 KN-482 | 11 NR-341 | 12 KR-614 |
| 13 AK-612 | 14 W-731 | 15 | 16 FF-61 | 17 KN-483 | 18 NR-342 | 19 KR-615 |
| 20 AK-613 | 21 W-732 | 22 SS-378 | 23 FF-62 | 24 KN-484 | 25 NR-343 | 26 KR-616 |
| 27 AK-614 | 28 W-733 | 29 | 30 FF-63 | 31 KN-485 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KR-608 | ||||||
| 2 AK-606 | 3 W-725 | 4 SS-372 | 5 FF-56 | 6 KN-477 | 7 NR-336 | 8 KR-609 |
| 9 AK-607 | 10 W-726 | 11 SS-373 | 12 FF-57 | 13 KN-478 | 14 NR-337 | 15 KR-610 |
| 16 AK-608 | 17 W-727 | 18 SS-374 | 19 FF-58 | 20 KN-479 | 21 NR-338 | 22 KR-611 |
| 23 AK-609 | 24 W-728 | 25 SS-375 | 26 | 27 KN-480 | 28 NR-339 | 29 KR-612 |
| 30 AK-610 | 31 W-729 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KN-472 | 2 NR-331 | 3 KR-604 | ||||
| 4 AK-602 | 5 W-721 | 6 SS-368 | 7 FF-52 | 8 KN-473 | 9 NR-332 | 10 KR-605 |
| 11 AK-603 | 12 W-722 | 13 SS-369 | 14 FF-53 | 15 KN-474 | 16 NR-333 | 17 KR-606 |
| 18 AK-604 | 19 W-723 | 20 SS-370 | 21 FF-54 | 22 KN-475 | 23 NR-334 | 24 KR-607 |
| 25 AK-605 | 26 W-724 | 27 SS-371 | 28 FF-55 | 29 KN-476 | 30 NR-335 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 SS-363 | 3 FF-48 | 4 KN-468 | 5 NR-327 | 6 KR-600 | |
| 7 AK-598 | 8 W-717 | 9 SS-364 | 10 FF-49 | 11 KN-469 | 12 NR-328 | 13 KR-601 |
| 14 AK-599 | 15 W-718 | 16 SS-365 | 17 FF-50 | 18 KN-470 | 19 NR-329 | 20 KR-602 |
| 21 AK-600 | 22 W-719 | 23 SS-366 | 24 | 25 KN-471 | 26 NR-330 | 27 KR-603 |
| 28 AK-601 | 29 W-720 | 30 SS-367 | 31 FF-51 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KR-595 | ||||||
| 2 AK-593 | 3 W-713 | 4 SS-359 | 5 FF-44 | 6 KN-464 | 7 NR-323 | 8 KR-596 |
| 9 AK-594 | 10 W-714 | 11 SS-360 | 12 FF-45 | 13 KN-465 | 14 NR-324 | 15 KR-597 |
| 16 AK-595 | 17 W-715 | 18 SS-361 | 19 FF-46 | 20 KN-466 | 21 NR-325 | 22 KR-598 |
| 23 AK-596 | 24 W-716 | 25 SS-362 | 26 FF-47 | 27 KN-467 | 28 NR-326 | 29 KR-599 |
| 30 AK-597 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FF-39 | 2 KN-459 | 3 NR-318 | 4 KR-591 | |||
| 5 AK-590 | 6 W-709 | 7 SS-355 | 8 FF-40 | 9 KN-460 | 10 NR-319 | 11 KR-592 |
| 12 AK-591 | 13 W-710 | 14 SS-356 | 15 FF-41 | 16 KN-461 | 17 NR-320 | 18 KR-593 |
| 19 | 20 W-711 | 21 SS-357 | 22 FF-42 | 23 KN-462 | 24 NR-321 | 25 KR-594 |
| 26 AK-592 | 27 W-712 | 28 SS-358 | 29 FF-43 | 30 KN-463 | 31 NR-322 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FF-35 | 2 KN-455 | 3 NR-314 | 4 KR-587 | |||
| 5 AK-586 | 6 W-705 | 7 SS-351 | 8 FF-36 | 9 KN-456 | 10 NR-315 | 11 KR-588 |
| 12 AK-587 | 13 W-706 | 14 SS-352 | 15 FF-37 | 16 KN-457 | 17 NR-316 | 18 KR-589 |
| 19 AK-588 | 20 W-707 | 21 SS-353 | 22 FF-38 | 23 KN-458 | 24 NR-317 | 25 KR-590 |
| 26 AK-589 | 27 W-708 | 28 SS-354 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AK-581 | 2 W-700 | 3 SS-346 | 4 FF-31 | 5 KN-453 | 6 NR-310 | 7 KR-583 |
| 8 AK-582 | 9 W-701 | 10 SS-347 | 11 FF-32 | 12 KN-454 | 13 NR-311 | 14 KR-584 |
| 15 AK-583 | 16 W-702 | 17 SS-348 | 18 FF-33 | 19 | 20 NR-312 | 21 KR-585 |
| 22 AK-584 | 23 W-703 | 24 SS-349 | 25 FF-34 | 26 | 27 NR-313 | 28 KR-586 |
| 29 AK-585 | 30 W-704 | 31 SS-350 |