| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AK-679 | 2 W-798 | 3 SS-444 | 4 BR-100 | 5 KN-550 | 6 NR-409 | 7 KR-683 |
| 8 AK-680 | 9 W-799 | 10 SS-445 | 11 FF-120 | 12 KN-551 | 13 NR-410 | 14 KR-684 |
| 15 AK-681 | 16 W-800 | 17 SS-446 | 18 FF-121 | 19 KN-552 | 20 NR-411 | 21 KR-685 |
| 22 AK-682 | 23 W-801 | 24 SS-447 | 25 FF-122 | 26 KN-553 | 27 NR-412 | 28 KR-686 |
| 29 AK-683 | 30 W-802 | 31 SS-448 |
കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 2024
2024 കാലയളവിലെ പഴയ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ കലണ്ടർ വഴി പരിശോധിക്കാം. ദിവസേനയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമ്മാന നമ്പറുകൾ കാണാനും ഒറിജിനൽ ഗസറ്റ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കലണ്ടറിലെ തീയതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NR-404 | 2 KR-678 | |||||
| 3 AK-675 | 4 W-794 | 5 SS-440 | 6 FF-116 | 7 KN-546 | 8 NR-405 | 9 KR-679 |
| 10 AK-676 | 11 W-795 | 12 SS-441 | 13 FF-117 | 14 KN-547 | 15 NR-406 | 16 KR-680 |
| 17 AK-677 | 18 W-796 | 19 SS-442 | 20 FF-118 | 21 KN-548 | 22 NR-407 | 23 KR-681 |
| 24 AK-678 | 25 W-797 | 26 SS-443 | 27 FF-119 | 28 KN-549 | 29 NR-408 | 30 KR-682 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SS-435 | 2 | 3 KN-541 | 4 NR-400 | 5 KR-674 | ||
| 6 AK-671 | 7 W-790 | 8 SS-436 | 9 BR-99 | 10 KN-542 | 11 NR-401 | 12 KR-675 |
| 13 AK-672 | 14 W-791 | 15 SS-437 | 16 FF-113 | 17 KN-543 | 18 NR-402 | 19 KR-676 |
| 20 AK-673 | 21 W-792 | 22 SS-438 | 23 FF-114 | 24 KN-544 | 25 NR-403 | 26 KR-677 |
| 27 AK-674 | 28 W-793 | 29 SS-439 | 30 FF-115 | 31 KN-545 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AK-667 | 2 W-785 | 3 SS-431 | 4 FF-109 | 5 KN-537 | 6 NR-396 | 7 KR-670 |
| 8 AK-668 | 9 W-786 | 10 SS-432 | 11 FF-110 | 12 KN-538 | 13 NR-397 | 14 KR-671 |
| 15 | 16 W-787 | 17 SS-433 | 18 FF-111 | 19 KN-539 | 20 NR-398 | 21 KR-672 |
| 22 AK-669 | 23 W-788 | 24 SS-434 | 25 FF-112 | 26 KN-540 | 27 NR-399 | 28 KR-673 |
| 29 AK-670 | 30 W-789 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KN-533 | 2 NR-391 | 3 KR-665 | ||||
| 4 AK-663 | 5 W-781 | 6 SS-427 | 7 FF-105 | 8 KN-534 | 9 NR-392 | 10 KR-666 |
| 11 AK-664 | 12 W-782 | 13 SS-428 | 14 FF-106 | 15 | 16 NR-393 | 17 KR-667 |
| 18 AK-665 | 19 W-783 | 20 SS-429 | 21 FF-107 | 22 KN-535 | 23 NR-394 | 24 KR-668 |
| 25 AK-666 | 26 W-784 | 27 SS-430 | 28 FF-108 | 29 KN-536 | 30 NR-395 | 31 KR-669 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W-776 | 2 SS-422 | 3 FF-101 | 4 KN-529 | 5 NR-387 | 6 KR-661 | |
| 7 AK-659 | 8 W-777 | 9 SS-423 | 10 FF-102 | 11 KN-530 | 12 NR-388 | 13 KR-662 |
| 14 AK-660 | 15 W-778 | 16 SS-424 | 17 FF-103 | 18 KN-531 | 19 NR-389 | 20 KR-663 |
| 21 AK-661 | 22 W-779 | 23 SS-425 | 24 FF-104 | 25 KN-532 | 26 NR-390 | 27 KR-664 |
| 28 AK-662 | 29 W-780 | 30 SS-426 | 31 BR-98 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KR-656 | ||||||
| 2 AK-654 | 3 W-772 | 4 SS-418 | 5 FF-97 | 6 KN-525 | 7 NR-383 | 8 KR-657 |
| 9 AK-655 | 10 W-773 | 11 SS-419 | 12 FF-98 | 13 KN-526 | 14 NR-384 | 15 KR-658 |
| 16 AK-656 | 17 W-774 | 18 SS-420 | 19 FF-99 | 20 KN-527 | 21 NR-385 | 22 KR-659 |
| 23 AK-657 | 24 W-775 | 25 SS-421 | 26 FF-100 | 27 KN-528 | 28 NR-386 | 29 KR-660 |
| 30 AK-658 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 KN-520 | 3 NR-378 | 4 KR-652 | |||
| 5 AK-650 | 6 W-768 | 7 SS-414 | 8 FF-94 | 9 KN-521 | 10 NR-379 | 11 KR-653 |
| 12 AK-651 | 13 W-769 | 14 SS-415 | 15 FF-95 | 16 KN-522 | 17 NR-380 | 18 KR-654 |
| 19 AK-652 | 20 W-770 | 21 SS-416 | 22 FF-96 | 23 KN-523 | 24 NR-381 | 25 KR-655 |
| 26 AK-653 | 27 W-771 | 28 SS-417 | 29 BR-97 | 30 KN-524 | 31 NR-382 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W-763 | 2 SS-409 | 3 FF-90 | 4 KN-516 | 5 NR-374 | 6 KR-648 | |
| 7 AK-646 | 8 W-764 | 9 SS-410 | 10 FF-91 | 11 KN-517 | 12 NR-375 | 13 KR-649 |
| 14 AK-647 | 15 W-765 | 16 SS-411 | 17 FF-92 | 18 KN-518 | 19 NR-376 | 20 KR-650 |
| 21 AK-648 | 22 W-766 | 23 SS-412 | 24 FF-93 | 25 KN-519 | 26 | 27 KR-651 |
| 28 AK-649 | 29 W-767 | 30 SS-413 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NR-369 | 2 KR-643 | |||||
| 3 AK-641 | 4 W-759 | 5 SS-405 | 6 FF-87 | 7 KN-512 | 8 NR-370 | 9 KR-644 |
| 10 AK-642 | 11 W-760 | 12 SS-406 | 13 FF-88 | 14 KN-513 | 15 NR-371 | 16 KR-645 |
| 17 AK-643 | 18 W-761 | 19 SS-407 | 20 FF-89 | 21 KN-514 | 22 NR-372 | 23 KR-646 |
| 24 AK-644 | 25 W-762 | 26 SS-408 | 27 BR-96 | 28 KN-515 | 29 NR-373 | 30 KR-647 |
| 31 AK-645 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KN-507 | 2 NR-365 | 3 KR-639 | ||||
| 4 AK-637 | 5 W-755 | 6 SS-401 | 7 FF-83 | 8 KN-508 | 9 NR-366 | 10 KR-640 |
| 11 AK-638 | 12 W-756 | 13 SS-402 | 14 FF-84 | 15 KN-509 | 16 NR-367 | 17 KR-641 |
| 18 AK-639 | 19 W-757 | 20 SS-403 | 21 FF-85 | 22 KN-510 | 23 NR-368 | 24 KR-642 |
| 25 AK-640 | 26 W-758 | 27 SS-404 | 28 FF-86 | 29 KN-511 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W-750 | 2 SS-396 | 3 FF-79 | 4 KN-503 | 5 NR-362 | 6 KR-635 | |
| 7 AK-633 | 8 W-751 | 9 SS-397 | 10 FF-80 | 11 KN-504 | 12 NR-363 | 13 KR-636 |
| 14 AK-634 | 15 W-752 | 16 SS-398 | 17 FF-81 | 18 KN-505 | 19 NR-364 | 20 KR-637 |
| 21 AK-635 | 22 W-753 | 23 SS-399 | 24 | 25 KN-506 | 26 | 27 KR-638 |
| 28 AK-636 | 29 W-754 | 30 SS-400 | 31 FF-82 |