| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SM-79 | 2 BT-78 | 3 SS-544 | 4 DL-76 | 5 KN-648 | 6 SK-76 | 7 KR-775 |
| 8 SM-80 | 9 BT-79 | 10 SS-545 | 11 DL-77 | 12 KN-649 | 13 SK-77 | 14 KR-776 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 2026
2026 കാലയളവിലെ പഴയ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ കലണ്ടർ വഴി പരിശോധിക്കാം. ദിവസേനയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമ്മാന നമ്പറുകൾ കാണാനും ഒറിജിനൽ ഗസറ്റ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കലണ്ടറിലെ തീയതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KN-643 | 2 | 3 KR-770 | ||||
| 4 SM-75 | 5 BT-74 | 6 SS-540 | 7 DL-72 | 8 KN-644 | 9 SK-72 | 10 KR-771 |
| 11 SM-76 | 12 BT-75 | 13 SS-541 | 14 DL-73 | 15 KN-645 | 16 SK-73 | 17 KR-772 |
| 18 SM-77 | 19 BT-76 | 20 SS-542 | 21 DL-74 | 22 KN-646 | 23 SK-74 | 24 KR-773 |
| 25 SM-78 | 26 BT-77 | 27 SS-543 | 28 DL-75 | 29 KN-647 | 30 SK-75 | 31 KR-774 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SS-535 | 2 DL-67 | 3 KN-639 | 4 SK-68 | 5 KR-767 | ||
| 6 SM-71 | 7 BT-70 | 8 SS-536 | 9 DL-68 | 10 KN-640 | 11 SK-69 | 12 KR-768 |
| 13 SM-72 | 14 BT-71 | 15 SS-537 | 16 DL-69 | 17 KN-641 | 18 SK-70 | 19 KR-769 |
| 20 SM-73 | 21 BT-72 | 22 SS-538 | 23 DL-70 | 24 KN-642 | 25 SK-71 | 26 BR-111 |
| 27 SM-74 | 28 BT-73 | 29 SS-539 | 30 DL-71 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KR-763 | ||||||
| 2 SM-66 | 3 BT-65 | 4 SS-531 | 5 DL-64 | 6 KN-635 | 7 SK-64 | 8 KR-764 |
| 9 SM-67 | 10 BT-66 | 11 SS-532 | 12 DL-65 | 13 KN-636 | 14 SK-65 | 15 |
| 16 SM-68 | 17 BT-67 | 18 SS-533 | 19 DL-66 | 20 KN-637 | 21 SK-66 | 22 KR-765 |
| 23 SM-69 | 24 BT-68 | 25 SS-534 | 26 | 27 KN-638 | 28 SK-67 | 29 KR-766 |
| 30 SM-70 | 31 BT-69 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DL-59 | 2 KN-630 | 3 SK-59 | 4 KR-760 | |||
| 5 SM-62 | 6 BT-61 | 7 SS-527 | 8 DL-60 | 9 KN-631 | 10 SK-60 | 11 KR-761 |
| 12 SM-63 | 13 BT-62 | 14 SS-528 | 15 DL-61 | 16 KN-632 | 17 SK-61 | 18 BR-110 |
| 19 SM-64 | 20 BT-63 | 21 SS-529 | 22 DL-62 | 23 KN-633 | 24 SK-62 | 25 KR-762 |
| 26 SM-65 | 27 BT-64 | 28 SS-530 | 29 DL-63 | 30 KN-634 | 31 SK-63 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BT-56 | 2 SS-522 | 3 DL-55 | 4 KN-626 | 5 SK-55 | 6 KR-756 | |
| 7 SM-58 | 8 BT-57 | 9 SS-523 | 10 DL-56 | 11 KN-627 | 12 SK-56 | 13 KR-757 |
| 14 SM-59 | 15 BT-58 | 16 SS-524 | 17 DL-57 | 18 KN-628 | 19 SK-57 | 20 KR-758 |
| 21 SM-60 | 22 BT-59 | 23 SS-525 | 24 DL-58 | 25 KN-629 | 26 SK-58 | 27 KR-759 |
| 28 SM-61 | 29 BT-60 | 30 SS-526 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 KR-752 | |||||
| 3 SM-53 | 4 BT-52 | 5 SS-518 | 6 DL-51 | 7 KN-622 | 8 SK-51 | 9 KR-753 |
| 10 SM-54 | 11 BT-53 | 12 SS-519 | 13 DL-52 | 14 KN-623 | 15 SK-52 | 16 KR-754 |
| 17 SM-55 | 18 BT-54 | 19 SS-520 | 20 DL-53 | 21 KN-624 | 22 SK-53 | 23 BR-109 |
| 24 SM-56 | 25 BT-55 | 26 SS-521 | 27 DL-54 | 28 KN-625 | 29 SK-54 | 30 KR-755 |
| 31 SM-57 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DL-46 | 2 KN-617 | 3 SK-47 | 4 KR-748 | |||
| 5 SM-49 | 6 BT-48 | 7 SS-514 | 8 DL-47 | 9 | 10 SK-48 | 11 KR-749 |
| 12 SM-50 | 13 BT-49 | 14 SS-515 | 15 DL-48 | 16 KN-619 | 17 SK-49 | 18 KR-750 |
| 19 SM-51 | 20 BT-50 | 21 SS-516 | 22 DL-49 | 23 KN-620 | 24 SK-50 | 25 KR-751 |
| 26 SM-52 | 27 BT-51 | 28 SS-517 | 29 DL-50 | 30 KN-621 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SM-44 | 2 BT-43 | 3 SS-509 | 4 DL-42 | 5 KN-613 | 6 SK-43 | 7 KR-745 |
| 8 SM-45 | 9 BT-44 | 10 SS-510 | 11 DL-43 | 12 KN-614 | 13 SK-44 | 14 KR-746 |
| 15 SM-46 | 16 BT-45 | 17 SS-511 | 18 DL-44 | 19 KN-615 | 20 SK-45 | 21 KR-747 |
| 22 SM-47 | 23 BT-46 | 24 SS-512 | 25 DL-45 | 26 KN-616 | 27 SK-46 | 28 BR-108 |
| 29 SM-48 | 30 BT-47 | 31 SS-513 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SM-40 | 2 BT-39 | 3 SS-505 | 4 DL-38 | 5 KN-609 | 6 SK-39 | 7 KR-741 |
| 8 SM-41 | 9 BT-40 | 10 SS-506 | 11 DL-39 | 12 | 13 KN-610 | 14 KR-742 |
| 15 SM-42 | 16 BT-41 | 17 SS-507 | 18 | 19 KN-611 | 20 SK-41 | 21 KR-743 |
| 22 SM-43 | 23 BT-42 | 24 SS-508 | 25 DL-41 | 26 KN-612 | 27 SK-42 | 28 KR-744 |
| ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KN-604 | 2 SK-34 | 3 KR-737 | ||||
| 4 SM-36 | 5 BT-36 | 6 SS-501 | 7 DL-34 | 8 KN-605 | 9 SK-35 | 10 KR-738 |
| 11 SM-37 | 12 BT-37 | 13 SS-502 | 14 DL-35 | 15 KN-606 | 16 SK-36 | 17 KR-739 |
| 18 SM-38 | 19 BT-38 | 20 SS-503 | 21 DL-36 | 22 KN-607 | 23 SK-37 | 24 BR-107 |
| 25 SM-39 | 26 | 27 SS-504 | 28 DL-37 | 29 KN-608 | 30 SK-38 | 31 KR-740 |