കേരള ലോട്ടറി ഫലം
English

കേരള ലോട്ടറി ഭാഗ്യ ജില്ലകൾ (വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ)

2020 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള കേരള ലോട്ടറികളിൽ ഒന്നാം സമ്മാനവും മറ്റ് വലിയ സമ്മാനങ്ങളും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണാം. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വിജയിച്ച ടിക്കറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ ജില്ലയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള റാങ്കിംഗ് ലിസ്റ്റ്

35 ഓഫീസുകൾ
ജില്ല / ഓഫീസ് പ്രധാന വിജയങ്ങൾ ആകെ തുക അവസാന വിജയം വിജയിച്ച ടിക്കറ്റുകൾ
പാലക്കാട് 1122 ₹2,26,16,00,000 2026-11-14 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കോട്ടയം 1149 ₹1,72,68,00,000 2026-11-10 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
എറണാകുളം 1294 ₹1,57,52,00,000 2026-11-09 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
തൃശ്ശൂർ 1110 ₹1,47,49,00,000 2026-11-09 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
തിരുവനന്തപുരം 928 ₹1,26,05,00,000 2026-11-12 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കൊല്ലം 1035 ₹1,23,63,00,000 2026-11-12 (W-815) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കണ്ണൂർ 737 ₹1,20,03,00,000 2026-11-14 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 707 ₹1,00,37,00,000 2026-11-09 (W-814) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
ചിറ്റൂർ 690 ₹85,26,00,000 2026-11-06 (W-815) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Wayanadu 497 ₹83,02,00,000 2026-10-30 (W-809) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
മലപ്പുറം 581 ₹80,54,00,000 2026-10-26 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Neyyattinkara 610 ₹74,65,00,000 2026-11-11 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
ആലപ്പുഴ 604 ₹74,65,00,000 2026-11-10 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Pattambi 582 ₹73,41,00,000 2026-10-22 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
പയ്യന്നൂർ 348 ₹69,84,00,000 2026-11-10 (W-816) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Moovattupuzha 430 ₹64,47,00,000 2026-10-06 (W-817) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കോഴിക്കോട് 505 ₹60,78,00,000 2026-11-12 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
ഗുരുവായൂർ 546 ₹60,23,00,000 2026-11-07 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കായംകുളം 425 ₹59,95,00,000 2026-11-14 (W-812) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Vaikkom 433 ₹58,99,00,000 2026-09-29 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
ഇടുക്കി 454 ₹57,98,00,000 2026-11-05 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
പുനലൂർ 362 ₹48,86,00,000 2026-10-11 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
പത്തനംതിട്ട 377 ₹46,36,00,000 2026-11-01 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Karunagapally 328 ₹42,23,00,000 2026-11-13 (W-816) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Attingal 320 ₹39,85,00,000 2026-09-26 (W-811) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Thirur 317 ₹39,41,00,000 2026-10-11 (W-818) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കാസർഗോഡ് 331 ₹39,01,00,000 2026-10-20 (W-813) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Cherthala 369 ₹37,71,00,000 2026-11-13 (W-813) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
വടകര 296 ₹35,92,00,000 2026-11-08 (W-804) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കട്ടപ്പന 270 ₹33,37,00,000 2026-11-11 (W-814) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Adoor 268 ₹29,53,00,000 2026-11-11 (W-814) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
Adimaly 267 ₹26,94,00,000 2026-10-30 (W-815) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
കാഞ്ഞങ്ങാട് 209 ₹24,30,00,000 2026-11-01 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
താമരശ്ശേരി 220 ₹23,50,00,000 2026-11-04 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക
മാനന്തവാടി 228 ₹22,39,00,000 2026-09-19 (W-819) ടിക്കറ്റുകൾ കാണുക

ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള ലോട്ടറി ഫലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ലോട്ടറി ഏജൻസികളും വിൽപന ശൃംഖലകളും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപന കൂടുതലായതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉയർന്നതാണ്. ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നെടുത്ത ടിക്കറ്റുകൾക്കും കേരളത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.