| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AK-526 | 2 KN-397 | 3 NR-253 | 4 KR-526 | |||
| 5 | 6 W-645 | 7 SS-290 | 8 AK-527 | 9 KN-398 | 10 NR-254 | 11 KR-527 |
| 12 | 13 W-646 | 14 SS-291 | 15 AK-528 | 16 KN-399 | 17 NR-255 | 18 KR-528 |
| 19 | 20 W-647 | 21 SS-292 | 22 AK-529 | 23 KN-400 | 24 NR-256 | 25 KR-529 |
| 26 | 27 W-648 | 28 SS-293 | 29 AK-530 | 30 KN-401 | 31 NR-257 |
Kerala Lottery Results 2021
Browse old Kerala State Lottery results for 2021 using the monthly calendar below. Simply click any highlighted date to open that day's complete winning numbers and download its official result PDF.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W-640 | 2 SS-285 | 3 AK-522 | 4 KN-393 | 5 NR-249 | 6 KR-522 | |
| 7 | 8 W-641 | 9 SS-286 | 10 AK-523 | 11 KN-394 | 12 NR-250 | 13 KR-523 |
| 14 | 15 W-642 | 16 SS-287 | 17 AK-524 | 18 KN-395 | 19 NR-251 | 20 KR-524 |
| 21 | 22 W-643 | 23 SS-288 | 24 AK-525 | 25 KN-396 | 26 NR-252 | 27 KR-525 |
| 28 | 29 W-644 | 30 SS-289 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NR-244 | 2 | |||||
| 3 W-635 | 4 W-636 | 5 SS-281 | 6 AK-518 | 7 KN-389 | 8 NR-245 | 9 KR-518 |
| 10 | 11 W-637 | 12 SS-282 | 13 AK-519 | 14 KN-390 | 15 NR-246 | 16 KR-519 |
| 17 | 18 W-638 | 19 | 20 AK-520 | 21 KN-391 | 22 NR-247 | 23 KR-520 |
| 24 SS-283 | 25 W-639 | 26 SS-284 | 27 AK-521 | 28 KN-392 | 29 NR-248 | 30 KR-521 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AK-513 | 2 KN-384 | 3 NR-240 | 4 KR-514 | |||
| 5 | 6 W-632 | 7 SS-277 | 8 AK-514 | 9 KN-385 | 10 NR-241 | 11 KR-515 |
| 12 | 13 W-633 | 14 SS-278 | 15 AK-515 | 16 KN-386 | 17 NR-242 | 18 KR-516 |
| 19 | 20 W-634 | 21 SS-279 | 22 AK-516 | 23 KN-387 | 24 NR-243 | 25 KR-517 |
| 26 | 27 | 28 SS-280 | 29 AK-517 | 30 KN-388 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 W-627 | 3 | 4 AK-509 | 5 | 6 NR-236 | 7 |
| 8 | 9 W-628 | 10 | 11 AK-510 | 12 | 13 NR-237 | 14 |
| 15 | 16 W-629 | 17 | 18 AK-511 | 19 | 20 NR-238 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 AK-512 | 26 | 27 NR-239 | 28 |
| 29 | 30 W-631 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 KN-367 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 NR-223 | 7 | 8 | 9 W-615 | 10 |
| 11 | 12 | 13 SS-260 | 14 | 15 | 16 AK-497 | 17 |
| 18 | 19 | 20 BM-6 | 21 | 22 | 23 NR-234 | 24 |
| 25 | 26 | 27 SS-271 | 28 | 29 | 30 NR-235 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 SS-259 | 26 |
| 27 | 28 | 29 AK-496 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 KR-496 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KN-362 | 2 NR-218 | 3 KR-493 | ||||
| 4 BM-5 | 5 W-610 | 6 | 7 | 8 KN-363 | 9 NR-219 | 10 KR-494 |
| 11 AK-492 | 12 W-611 | 13 SS-256 | 14 AK-493 | 15 KN-364 | 16 NR-220 | 17 KR-495 |
| 18 | 19 W-612 | 20 SS-257 | 21 AK-494 | 22 KN-365 | 23 NR-221 | 24 |
| 25 | 26 W-613 | 27 SS-258 | 28 AK-495 | 29 KN-366 | 30 NR-222 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W-605 | 2 SS-250 | 3 AK-487 | 4 KN-358 | 5 NR-214 | 6 KR-489 | |
| 7 BM-4 | 8 W-606 | 9 SS-251 | 10 AK-488 | 11 KN-359 | 12 NR-215 | 13 KR-490 |
| 14 | 15 W-607 | 16 SS-252 | 17 AK-489 | 18 KN-360 | 19 NR-216 | 20 KR-491 |
| 21 | 22 W-608 | 23 SS-253 | 24 AK-490 | 25 KN-361 | 26 NR-217 | 27 KR-492 |
| 28 | 29 W-609 | 30 SS-254 | 31 AK-491 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W-601 | 2 SS-246 | 3 AK-483 | 4 KN-354 | 5 NR-210 | 6 KR-485 | |
| 7 BM-3 | 8 W-602 | 9 SS-247 | 10 AK-484 | 11 KN-355 | 12 NR-211 | 13 KR-486 |
| 14 | 15 W-603 | 16 SS-248 | 17 AK-485 | 18 KN-356 | 19 NR-212 | 20 KR-487 |
| 21 | 22 W-604 | 23 SS-249 | 24 AK-486 | 25 KN-357 | 26 NR-213 | 27 KR-488 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NR-205 | 2 KR-480 | |||||
| 3 BM-2 | 4 W-597 | 5 SS-243 | 6 AK-479 | 7 | 8 NR-206 | 9 KR-481 |
| 10 | 11 W-598 | 12 SS-244 | 13 AK-480 | 14 | 15 NR-207 | 16 KR-482 |
| 17 | 18 W-599 | 19 SS-245 | 20 AK-481 | 21 | 22 NR-208 | 23 KR-483 |
| 24 | 25 W-600 | 26 | 27 AK-482 | 28 | 29 NR-209 | 30 KR-484 |
| 31 |